Downloads
Encap
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
48V/10kWh | EN-10k-48-1C-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
48V/10kWh
(Series Connection) | EN-10k-48-1C-X-T-X-X-1V0-GEN1 | |
110V/9kWh | EN-9k-110-1C-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
24V/1.2kWh | 1.2K-24-1C-X-X-X-X-1V0_GEN1 | |
Micro Opti Module 7.1KWH-48V | EN-7.1k-48-1C-X-X-X-PIB_1V0_GEN1 | |
Micro Econo 48V/7.1kWh | EN-7.1k-48-1C-X-X-X-PIB_1V0_GEN1 |
Enserver
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
PCS | ENSERVER 100KW 500VDC | |
PCS | ENSERVER 150KW 500VDC | |
PCS | ENSERVER 250KW 500VDC | |
PCS | ENSERVER 500KW 500VDC | |
PCS | ENSERVER 50KW 500VDC | |
PCS | ENSERVER 630KW |
Enwall
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
5KW/10KW | ENW-10k-48-5k-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
5kW/8kWh | ENW-8k-48-5k-X-X-X-X_1V0_GEN1 |
Ensega
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
12V/60Wh | ENS-60-12-0.5C-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
12V/500Wh | ENS-500-12-0.5C-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
12V/1.2kWh | ENS-1200-12-0.5C-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
24V/1.2kWh | ENS-1200-24-0.5C-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
24V/2.5kWh | ENS-2.5K-24-0.5C-X-X-X-X_1V0_GEN1 |
Ensirius
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
48V/8kWh | EN-8k-48-1.5C-X-X-X-X_1V0_GEN1 | |
48V/8kWh
(For Series Connection) | EN-8k-48-1C-X-X-X-X-1VO-GEN1 |
Enlight
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
24V/1kWh (0.25C) | ENL-1K-12-0.25C-X-X-X-X-1V0_GEN1 | |
12V/1kWh (0.25C) | ENL-1K-12-0.25C-X-X-X-X-1V0_GEN1 | |
24V/1kWh (0.5C) | ELL-1K-24-0.5C-X-X-X-X-1V0_GEN1 | |
12V/1kWh (0.5C) | ELL-1K-12-0.5C-X-X-X-X-1V0_GEN1 |
Accessories
Type | Model Number | Download |
|---|---|---|
1 | EN-WT32-SC01-M3-3.5-911-1V0-GEN1 |
BMS CERTIFICATE
Name | Model Number | Download |
|---|---|---|
Cables sequence detection & 10A active equalizer | ENW-10k-48-5k-X-X-X-X-1V0-GEN1 | |
ZHT-240229021E | Smart BMS | |
Smart BMS | R32ND
R25A,R05A,R05A1,R06A2,R08A2,R25A1,J10J,J16J,R05ND,
R05ND1,R32ND1,R48ND,R08Q,R05T1,R06T2,R08T2,
R17T2,R20T2,R25T,R25T1,R25T4,R05U,R05U1,R32U,R32U1,
R48U,R05W,R05W1,R32W1,R48W |